無垢 造作材既製品価格表
| 樹種 | 長さ×巾×厚(mm) | NET価格(円/束) | 樹種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栂 巾木 | 3700×60×9(10入) | \13,750 | 四面サンダー加工 一ヶ所面取り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雲杉 雑巾ズリ | 2000×15×10(100入) | \14,000 | 四面加工 一ヶ所面取り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栂 雑巾ズリ | 2000×20×10(50入) | \8,750 | 四面加工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樹種 | 長さ×巾×厚(mm) | NET価格(円/セット) | (天板別途)![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雲杉 押入れセット | 2950×90 | \8,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1820×90 | \4,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1350×90 | \2,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 910×90 | \2,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雲杉 押入れセット 長さ1820のセット内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前框(1入) | 1820×90×30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後框(1入) | 1820×60×24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根太(7入) | 900×40×30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雑巾ズリ(2入) | 1820×15×10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樹種 | 長さ×巾×厚(mm) | NET価格(円/セット) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雲杉 枕棚セット | 2950×60 | \4,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1820×60 | \2,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 910×60 | \1,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雲杉 枕棚セット 長さ1820のセット内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前框(1入) | 1820×60×30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後框(1入) | 1820×41×30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根太(4入) | 450×40×30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雑巾ズリ(1入) | 1820×15×10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雑巾ズリ(2入) | 450×15×10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※予告なく、価格形状の変更をさせていただくことがありますのでご了承下さい。 ※在庫は流動的です。必ず在庫の確認をお願い致します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||