無垢 造作材参考価格
| 樹種 | 参考サイズ(仕上がり寸法) 長さ×巾×厚(mm) |
NET価格 (円/m3) |
NET価格 (円/本) |
| スプルース | 2000×100×25 | 600,000 | 3,780 |
| 雲杉 | 2000×100×25 | 450,000 | 2,835 |
| タモ | 2000×100×25 | 700,000 | 4,410 |
| ナラ | 2000×100×25 | 1,200,000 | 7,560 |
| ホワイトアッシュ | 2000×100×25 | 700,000 | 4,410 |
| ラワン | 2000×100×25 | 500,000 | 3,150 |
| メラピー | 2000×100×25 | 550,000 | 3,465 |
| アガチス | 2000×100×25 | 600,000 | 3,780 |
| レッドシダー(節付) | 2000×100×25 | 400,000 | 2,520 |
| レッドシダー(無節) | 2000×100×25 | 500,000 | 3,150 |
| ニヤトー | 2000×100×25 | 700,000 | 4,410 |
| ピーラー | 2000×100×25 | 650,000 | 4,095 |
| ベイヒバ | 2000×100×25 | 750,000 | 4,725 |
| チーク | 2000×100×25 | 2,000,000 | 12,600 |
※予告なく、価格形状の変更をさせていただくことがありますのでご了承下さい。 ※在庫は流動的です。必ず在庫の確認をお願い致します。 ※仕上がり寸法は巾・厚み+5mm(荒木寸法)で計算いたします。 |