| 集成材価格表 | ■造作屋トップページ ■印刷用ページ |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樹種 | 長さ | 300巾×厚(mm) 1本単価 |
500巾×厚(mm) 1本単価 |
600巾×厚(mm) 1本単価 |
ネット価格 (円/立法メートル) |
||||||
| メルクシパイン | 4200 | ◇ | 500×15 | (\6,300) | ○印 \181,250 ◇印 \200,000 ●印 \225,000 |
||||||
| ○ | 500×18 | (\6,851) | |||||||||
| ○ | 500×20 | (\7,613) | ○ | 600×20 | (\9,135) | ||||||
| ○ | 300×25 | (\5,709) | ○ | 500×25 | (\9,516) | ○ | 600×25 | (\11,419) | |||
| ○ | 300×30 | (\6,851) | ○ | 500×30 | (\11,419) | ○ | 600×30 | (\13,703) | |||
| ◇ | 500×36 | (\15,120) | |||||||||
| ◇ | 500×40 | (\16,800) | ● | 600×40 | (\22,680) | ||||||
| ◇ | 500×45 | (\18,900) | ● | 600×45 | (\25,515) | ||||||
| 2500 | ○ | 500×20 | (\4,531) | ||||||||
| ○ | 500×25 | (\5,664) | |||||||||
| ○ | 500×30 | (\6,797) | |||||||||
| 赤松 | 4200 | ● | 500×18 | (\7,796) | ○印 \168,750 ●印 \206,250 |
||||||
| ○ | 500×20 | (\7,088) | |||||||||
| ○ | 500×25 | (\8,859) | ● | 600×25 | (\12,994) | ||||||
| ○ | 500×30 | (\10,631) | ● | 600×30 | (\15,593) | ||||||
| ● | 500×40 | (\17,325) | |||||||||
| ● | 500×45 | (\19,491) | |||||||||
| アガチス | 4200 | ○ | 500×18 | (\7,560) | ○印 \200,000 ●印 \237,500 |
||||||
| ○ | 500×20 | (\8,400) | |||||||||
| ○ | 500×25 | (\10,500) | ● | 600×25 | (\14,963) | ||||||
| ○ | 500×30 | (\12,600) | ● | 600×30 | (\17,955) | ||||||
| ● | 500×40 | (\19,950) | |||||||||
| ● | 500×45 | (\22,444) | |||||||||
| 雲杉 | 4200 | ○ | 500×20 | (\8,400) | ○印 \200,000 | ||||||
| ○ | 500×25 | (\10,500) | |||||||||
| ○ | 500×30 | (\12,600) | |||||||||
| 本たも | 4200 | ○ | 500×20 | (\13,650) | ○印 \325,000 ●印 \350,000 ■印 \375,000 |
||||||
| ○ | 500×25 | (\17,063) | ● | 600×25 | (\22,050) | ||||||
| ○ | 500×30 | (\20,475) | ○ | 600×30 | (\24,570) | ||||||
| ■ | 500×36 | (\28,350) | ■ | 600×36 | (\34,020) | ||||||
| ■ | 500×40 | (\31,500) | ■ | 600×40 | (\37,800) | ||||||
| ■ | 500×45 | (\35,438) | ■ | 600×45 | (\42,525) | ||||||
| なら | 4200 | ● | 500×25 | (\21,000) | ●印 \350,000 | ||||||
| ● | 500×30 | (\25,200) | |||||||||
| ● | 500×36 | (\30,240) | |||||||||
| ● | 500×40 | (\33,600) | |||||||||
| ゴム | 4200 | ● | 500×20 | (\8,925) | ○ | 600×20 | (\9,450) | ○印 \187,500 ●印 \212,500 |
|||
| ○ | 500×25 | (\9,844) | ● | 600×25 | (\13,388) | ||||||
| ○ | 500×30 | (\11,813) | ○ | 600×30 | (\14,175) | ||||||
| ● | 500×36 | (\16,065) | |||||||||
| 米栂 | 4200 | ○ | 500×25 | (\8,859) | ○印 \168,700 | ||||||
| ○ | 500×30 | (\10,631) | |||||||||
※更新箇所について ・12/1 価格訂正はなし。メルクシパインと本たもとゴムの一部が在庫品になりました。